MFK SerisiYüksek Frekanslı İç (Şişe) Vibratörler için Mint Elektronik Frekans ve Voltaj Konvertörleri
Şantiye şartlarına göre
tasarlanmışhafif, dayanıklı
sağlam yapı
Elektronik sistemlerin dönen
parça olmaması nedeniyle sahip
olduğu uzun ekonomik ömür
Sorunsuz çalışma ve servis
gerektirmeme gibi tüm avantajlar
Elekronik kart, özel reçineye
gömülerek, mekanik darbelere
ve neme karşı korunmuştur
MFK | MFK 16 | MFK 35 | MFK 40 | MFK 60 | MFK 75 |
---|---|---|---|---|---|
GİRİŞ | |||||
* Gerilim (V) | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 380 V-50 Hz | 380 V-50 Hz | 380 V-50 Hz |
* Akım (A) | 5 | 13 | 7 | 10 | 13 |
ÇIKIŞ | |||||
* Gerilim (V) | 42 V-200 Hz | 42 V-200 Hz | 42 V-200 Hz | 42 V-200 Hz | 42 V-200 Hz |
* Akım (A) | 16 | 35 | 40 | 60 | 75 |
Güç (kVA) | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 4,4 | 5,5 |
CEE Piriz sayısı (32 A/42 V) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Boyutlar (U x G x Y) mm | 285x160x150 | 430x385x220 | 430x385x220 | 430x385x220 | 460x385x320 |
Ağırlık (kg) | 11 | 17 | 18 | 20 | 27 |
Ebatlar
EBATLAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | A | B | C | D | E | |
MFK 16 | 285 | 160 | 150 | – | – | – |
MFK 35 | 310 | 175 | 305 | 430 | 385 | 220 |
MFK 40 | 310 | 175 | 305 | 430 | 385 | 220 |
MFK 60 | 320 | 175 | 320 | 430 | 385 | 220 |
MFK 75 | 350 | 260 | 305 | 460 | 385 | 320 |