MHV SerisiHavalı İç Vibratörler / Havalı Kalıp Vibratörleri NVL/NVR-NVG/NVT-NVG (Netter)

Dairesel vibrasyon
7130 N - 62260 N
vurma gücü
Hava basınç ayarı ile
değiştirilebilen frekans
Rulmansız
Kolayca ve hızlı
takma - çıkarma
MHV MHV 62
Vibrasyon (1/dak) 12000
Vuruş gücü (N) 42640
Hava tüketimi (m3/dak) 1,80
Ağırlık (kg) 16,3
Hortumlu Ağırlık (kg) 22,0

Çalışma basıncı 5-7 bar

Ebatlar

EBATLAR
mm A B C D E
MHV 62
240 185 150 83 224

NVL

NVL NVL 25 NVL 35 NVL 45 NVL 55 NVL 75 NVL 86 NVL 115S NVL 140S
Şişe Çapı (mm) 25 35 45 55 75 87 115 140
Şişe Uzunluğu (mm) 254 270 321 353 398 415 425 520
Vibrasyon (1/dak) 21000 18000 18000 17500 16000 14000 11000 9000
Vurma Gücü (N) 653 1665 3200 6602 14016 17750 24200 34300
Hava Tüketimi (lt/dak) 360 450 640 850 1200 1400 1600 2500
Ağırlık (kg) 2.3 5.5 5.3 7.3 12.5 17.3 23,0 36.0
Etki Çapı (mm) 340 400 500 760 1000 1100 2400 3000

Çalışma basıncı 5-7 bar

NVR-NVG-NVT

NVR1-NVG2 NVT1-NVG2 NVT1-NVG2
TİP 49 55 61 82 113 84 87 105
Vibrasyon (1/dak) 17000 16500 16000 9000 8500 16000 15200 14500
Vuruş gücü (N) 7130 11000 14250 15320 38830 27400 37500 62260
Hava tüketimi (m3/dak) 1,00 1,10 1,20 1,60 1,70 1,60 1,60 1,80
Ağırlık (kg) 6,6 7,0 7,6 14,9 16,9 14,0 14,4 16,3
Hortumlu Ağırlık (kg) 7,1 7,3 7,8 19,7 22,6 20,0 20,4 22,0

Çalışma basıncı 5-7 bar

Ebatlar

EBATLAR
mm A B C D
MHV 62
244 90 78 150

Havalı İç Vibratörler / Havalı Kalıp Vibratörleri NVL/NVR-NVG/NVT-NVG (NETTER)